FASILITAS
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIMAR memiliki dua fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai berikut.
Prasarana Pendidikan di PBI UNIMAR
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/Minggu) | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Laboratorium Microteaching | 1 | 104 | √ | √ | 8 | ||
| 2 | Laboratorium Musik, Seni, dan Budaya | 1 | 9 | √ | √ | 16 | ||
| 3 | Studio Podcast | 1 | 9 | √ | √ | 5 | ||
| 4 | BTI | 1 | 88 | √ | √ | 3 | ||
| 5 | Laboratorium Bahasa | 1 | 88 | √ | √ | 16 | ||
| 6 | Laboratorium Teater | 1 | 9 | √ | √ | 3 | ||
| 7 | Labschool SMP PBI | 1 | 64 | √ | √ | 20 | ||
| 8 | Kantin | 1 | 240 | √ | √ | 70 | ||
| 9 | Ruang Bimbingan Konseling | 1 | 9 | √ | √ | 4 | ||
| 10 | Ruang Laktasi | 1 | 3 | √ | √ | 70 | ||
| 11 | Ruang Kelas | 4 | 64 / unit | √ | √ | 70 | ||
| 12 | Perpustakaan | 1 | 138 | √ | √ | 40 | ||
| 13 | Aula | 1 | 230 | √ | √ | 4 | ||
| 14 | Lapangan | 1 | 400 | √ | √ | 4 | ||
| 15 | Ruang Himpunan, IMM, BEM | 3 | 24 / unit | √ | √ | 3 | ||
| 16 | Ruang Dosen | 1 | 112 | √ | √ | 40 | ||
| 17 | Ruang Kaprodi dan Dekan | 1 | 80 | √ | √ | 40 | ||
| 18 | Lahan Parkir | 1 | 300 | √ | √ | 168 | ||
| 19 | Masjid | 1 | 100 | √ | √ | 168 | ||
| 20 | UKS | 1 | 3 | √ | √ | 56 | ||
| 21 | Ruang Tendik | 1 | 128 | √ | √ | 40 | ||
| 22 | Laboratorium Teater | 1 | 9 | √ | √ | 3 | ||
| 23 | Ruang Rapat | 1 | 14 | √ | √ | 40 | ||
| 24 | Ruang BPH (Yayasan) | 1 | 32 | √ | √ | 8 | ||
| 25 | Ruang PMB | 1 | 32 | √ | √ | 84 | ||
| 26 | Suara Muhammadiyah Corner | 1 | 32 | √ | √ | 40 | ||
*Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja Sama
Sarana Pendidikan di PBI UNIMAR
| No. | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Kualitas* | Kondisi | Unit Pengelola (PS, UPPS, PT) | ||
| Terawat | Tidak Terawat | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Papan tulis ruang | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 2 | Proyektor dan LCD proyektor ruang kuliah | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 3 | Kursi dosen ruang kuliah | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 4 | Meja dosen ruang kuliah | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 5 | Kursi mahasiswa | 80 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 6 | AC ruang kelas | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 7 | Sistem informasi: Akademik, keuangan, dll | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 8 | Sistem pendukung E-Learning, E-library, dan Website | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 9 | Jaringan sistem informasi Wifi | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 10 | Kursi dan meja pimpinan | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 11 | Ukulele | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 12 | Pianika | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 13 | Recorder | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 14 | Angklung | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 15 | Buku Anak | 30 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 16 | Karpet | 20 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 17 | Mikrofon podcast | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 18 | Headphone | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 19 | Lemari kaca | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 20 | Pigura / bingkai | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 21 | Kaca di satu tembok penuh (teater) | 5 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 22 | Karpet bludru meteran (3m) | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 23 | Meja anak | 20 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 24 | Kursi | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 25 | Rak kayu serbaguna | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 26 | Sticker tinggi badan | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 27 | Pengukur lingkar kepala | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 28 | Perlengkapan menghias kelas | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 29 | Mainan balok kayu isi | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 30 | Wallpaper ruang kelas | 1 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 31 | Jurnal nasional | 3 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 32 | Jurnal internasional | 2 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 33 | Prosiding | 2 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
| 34 | Buku teks/ ebook | 30 | Sangat baik | √ | UPPS | ||
